| Teilnehmer SommerLeseClub |
2005 (12 Städte) |
2006 (40 Städte) | 207 (95 Städte) | 2008 (166 Städte) | 2009 (135 Städte) | 2010 (157 Städte) | |||||
| Teilnehmer insgesamt | 4289 | 10425 | 24120 | 35121 | 31349 | 31437 | |||||
| davon Nichtkunden(*) | 20% | 25% | 4925 | 7380 | 6147 | 5449 | |||||
| Altersstruktur | |||||||||||
| 10 Jahre | 7% | 8% | 3144 | 5112 | 4902 | 5881 | |||||
| 11-12 Jahre | 49% | 50% | 12759 | 18235 | 16118 | 15791 | |||||
| 13 Jahre | 21% | 22% | 4256 | 5757 | 5595 | 5256 | |||||
| 14 Jahre | 11% | 10% | 2190 | 3150 | 2632 | 2549 | |||||
| 15 Jahre und älter | 7% | 7% | 1471 | 2371 | 2102 | 1960 | |||||
| Schulform | |||||||||||
| Hauptschule | 13% | 11% | 2622 | 3893 | 2940 | 2607 | |||||
| Realschule | 24% | 27% | 5264 | 8410 | 7439 | 7360 | |||||
| Gymnasium | 42% | 41% | 10388 | 16262 | 14828 | 14976 | |||||
| Gesamtschule | 16% | 2999 | 3538 | 3938 | 3959 | ||||||
| Andere Schulformen (Berufskolleg, LB-Schule) |
22% | 4% | 1352 | 2237 | 2204 | 2535 | |||||
| Erfolgreicher Abschluss des SommerLeseClubs |
|||||||||||
| Teilnehmer, die 3 und mehr Bücher gelesen haben |
2754 | 6410 | 14960 | 21682 | 21213 | 18610 | |||||
| Teilnehmer mit 3 6 gelesenen Titeln |
74% | 52% | 11705 | 16871 | 15698 | 11925 | |||||
| 7 10 Titel | 15% | 7% | 2112 | 3355 | 3606 | 5007 | |||||
| 11 20 Titel | 9% | 3% | 786 | 1123 | 1273 | 1270 | |||||
| 21 und mehr Titel | 1% | 1% | 247 | 455 | 636 | 408 | |||||
| Anzahl der gelesenen Bücher |
|||||||||||
| 16826 | 46669 | 109996 | 170752 | 161261 | 160624 |